Grafik Peraturan Pusat

Grafik Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri

Jumlah Data Peraturan

Data peraturan berdasarkan jenis peraturan
Jenis Peraturan Total 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Undang-Undang 17 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peraturan Pemerintah 29 0 2 0 4 1 1 1 1 0 3 1 0 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 4 0 2
Peraturan Presiden 55 1 5 8 2 2 5 1 5 5 6 2 2 3 0 3 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0
Keputusan Presiden 20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2
Instruksi Presiden 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 906 32 48 44 59 92 48 67 68 75 46 59 39 33 52 29 30 28 21 20 16 0 0 0 0 0
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 1921 85 212 86 126 109 57 95 30 88 134 79 59 48 70 1 92 76 49 46 27 54 49 59 68 122
Total